Ero sivun ”Jaakola (Munttinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA380.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA380.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Jaakola | |NI=Jaakola | ||
|MU=jākola : -s | |MU=jākola : -s | ||
| Rivi 17: | Rivi 14: | ||
Vuoden 1780 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Jacola]]'' (TMKA, Mynämäki 44). | Vuoden 1780 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''[[Jacola]]'' (TMKA, Mynämäki 44). | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7094374 | |||
|lng=22.0171307 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munttinen]] | [[Luokka:Munttinen]] | ||
[[Luokka:Kantatalot]] | [[Luokka:Kantatalot]] | ||
Nykyinen versio 22. toukokuuta 2017 kello 10.36
| Nimen norm. asu | Jaakola |
|---|---|
| Nimen murreasu | jākola : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munttinen |
| Karttapaikannus | 104406: 55/33 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Yksi Munttistenkylän kantatalo. Vuoden 1780 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 44). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1780 Jacola |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Yksi Munttistenkylän kantatalo.
Vuoden 1780 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Jacola (TMKA, Mynämäki 44).
Sijainti