Ero sivun ”Varsoja (Nihteinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun Varsoja uudelle nimelle Varsoja (Nihteinen)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | |||
|NI=Varsoja | |||
|MU=varsoja | |||
| | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Nihteinen | |||
|KA=104406: 56/33 8 | |||
|LA=Oja | |||
|KO=Kotopellon läpi virtaava ja Mynäjokeen laskeva oja. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Kotopelto|Kotopellon]] läpi virtaava ja [[Mynäjoki|Mynäjokeen]] laskeva oja. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7068095 | |||
|lng=22.0310892 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Nihteinen]] | |||
[[Luokka:Ojat]] | |||
[[Luokka:Mynäjoki]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2060.gif}--> | |||
Nykyinen versio 27. elokuuta 2018 kello 12.39
| Nimen norm. asu | Varsoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | varsoja |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Nihteinen |
| Karttapaikannus | 104406: 56/33 8 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Kotopellon läpi virtaava ja Mynäjokeen laskeva oja. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kotopellon läpi virtaava ja Mynäjokeen laskeva oja.
Sijainti