Ero sivun ”Karjankaivonmäki” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
}} | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.788942 | |||
|lng=22.0443225 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Suojoki]] | [[Luokka:Suojoki]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] | ||
Nykyinen versio 7. toukokuuta 2017 kello 11.45
![]() |
| Nimen norm. asu | Karjankaivonmäki |
|---|---|
| Nimen murreasu | karjaŋkaivommäki |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki, Henttu |
| Karttapaikannus | 1 30: 52 4 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Mäki, jonka kautta kulkenut vanha karjatie, jonka rinteessä mäen pohjoispuolella ollut karjakaivo, kylän yhteinen suovesikaivo. (IH, VO) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Sijainti
