Ero sivun ”Saari (Mustila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1315.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Saari | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=sār : sāres | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1315.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Mustila | |||
|KA=104406: 27/43 4 | |||
|LA=Saari | |||
|KO=Mynäjoen saari Alistalon päärakennuksen pohjoispuolella. Mustilalaisten käyttämä nimitys. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] saari [[Alistalo (Mustila)|Alistalon]] päärakennuksen pohjoispuolella. [[Mustila|Mustilalaisten]] käyttämä nimitys. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.6773041,21.88266 | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Mustila]] | |||
[[Luokka:Saaret]] | |||
Nykyinen versio 27. syyskuuta 2021 kello 12.34
| Nimen norm. asu | Saari |
|---|---|
| Nimen murreasu | sār : sāres |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mustila |
| Karttapaikannus | 104406: 27/43 4 |
| Paikan laji | Saari |
| Kommenttiosa | Mynäjoen saari Alistalon päärakennuksen pohjoispuolella. Mustilalaisten käyttämä nimitys. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mynäjoen saari Alistalon päärakennuksen pohjoispuolella. Mustilalaisten käyttämä nimitys.
Sijainti