Ero sivun ”Suopelto (Tursunperä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1428.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Suopelto | |||
|MU=suapelt | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Tursunperä, Vuorenpää | |||
|KA=6 46: 47 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Vuorenpään pelto, myöhemmin raivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH) | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
[[Vuorenpää (Tursunperä)|Vuorenpään]] pelto, myöhemmin raivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa [[Halikonrahka]]. Metsitetty. (AH) | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 31. joulukuuta 2017 kello 22.46
| Nimen norm. asu | Suopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | suapelt |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä, Vuorenpää |
| Karttapaikannus | 6 46: 47 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Vuorenpään pelto, myöhemmin raivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Vuorenpään pelto, myöhemmin raivattu kuin muut tilan pellot, pellosta alkaa Halikonrahka. Metsitetty. (AH)