Ero sivun ”Kesäpalonkallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY463.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Kesäpalonkallio | |||
|MU=kesä̀palòŋkalli₍o | |||
| | |KU=Mynämäki (ulkopalsta Karjalassa), Yläne | ||
|KY=Vallainen | |||
|KA=2 40-41: 53-52 | |||
|LA=Metsä | |||
|KO=Metsää ja kalliota Munkkionsuon etelälaidassa. ''kesä̀palòŋkalli₍ol ol josku mnū nuarūressan isò tulìpalò.'' (AY 83 v.) | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
{{ | Metsää ja kalliota [[Munkkionsuo]]n etelälaidassa. | ||
''kesä̀palòŋkalli₍ol ol josku mnū nuarūressan isò tulìpalò.'' (AY 83 v.) | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.8017816 | |||
|lng=22.2283598 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Vallainen]] | |||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen ulkopalstat Karjalassa]] | |||
[[Luokka:Yläne]] | |||
[[Luokka:Tuntematon Yläneen kylä]] | |||
[[Luokka:Kalliot]] | |||
[[Luokka:Metsät]] | |||
Nykyinen versio 29. toukokuuta 2017 kello 12.21
| Nimen norm. asu | Kesäpalonkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | kesä̀palòŋkalli₍o |
| Kunta | Mynämäki (ulkopalsta Karjalassa), Yläne |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vallainen |
| Karttapaikannus | 2 40-41: 53-52 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Metsää ja kalliota Munkkionsuon etelälaidassa. kesä̀palòŋkalli₍ol ol josku mnū nuarūressan isò tulìpalò. (AY 83 v.) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsää ja kalliota Munkkionsuon etelälaidassa.
kesä̀palòŋkalli₍ol ol josku mnū nuarūressan isò tulìpalò. (AY 83 v.)
Sijainti