Ero sivun ”Anttila (Sunila)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (10 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | |||
|NI=Anttila | |||
|KU=Mynämäki | |||
| | |KY=Sunila, Anttila | ||
|KA=104405: 25/38 3 | |||
|LA=Talo | |||
|KO=Talo. Tämä nimitys harvemmin käytetty kuin Orava. | |||
|RI=Orava | |||
|VE=Orava | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Lea Vanamo 1985 | |||
}} | }} | ||
{{ | Talo. Tämä nimitys harvemmin käytetty kuin [[Orava (Sunila)|Orava]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.6634517,21.9698 | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Sunila]] | |||
[[Luokka:Tilat]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY55.gif}--> | |||
Nykyinen versio 25. lokakuuta 2021 kello 10.46
| Nimen norm. asu | Anttila |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sunila, Anttila |
| Karttapaikannus | 104405: 25/38 3 |
| Paikan laji | Talo |
| Kommenttiosa | Talo. Tämä nimitys harvemmin käytetty kuin Orava. |
| Rinnakkaisnimet | Orava |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Orava |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Lea Vanamo 1985 |
Talo. Tämä nimitys harvemmin käytetty kuin Orava.
Sijainti