Ero sivun ”Lähteenpelto (Honkala)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY816.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Lähteenpelto | |||
{{Nimikorttikuva | |MU=lähtempelt | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY816.gif | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Honkala, Jutila | |||
|KA=4 39: 48 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Jutilan lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Jutila (Honkala)|Jutila]]n lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.761507 | |||
|lng=22.2113648 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Honkala]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 31. heinäkuuta 2017 kello 11.02
| Nimen norm. asu | Lähteenpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | lähtempelt |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Honkala, Jutila |
| Karttapaikannus | 4 39: 48 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Jutilan lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Jutilan lohkotilan suurin pelto, jossa luonnonlähde, joka ei koskaan jäädy.
Sijainti