Ero sivun ”Korppulevo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY551.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY551.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Korppulevo | |NI=Korppulevo | ||
|KU=Mynämäki (ulkopalsta Karjalassa) | |KU=Mynämäki (ulkopalsta Karjalassa) | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Anneli Pajunen 11975 | |KE=Anneli Pajunen 11975 | ||
}} | }} | ||
[[Korppolevo]]n nimi kartassa, mikä todennäköisesti virheellinen yleiskielistys, mikä leviämässä nuorten keskuuteen ja kauemmas, esim. [[Vehmalainen|Vehmalaisissa]] käytössä. [[Kalela]]ssa aina Korppolevo, minkä arvellaan olevan lyhentymä korvessa olevasta levosta (EK). | |||
Katso myös [[levo]]. | Katso myös [[levo]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.8069579,22.1714584 | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
Nykyinen versio 27. syyskuuta 2021 kello 11.26
| Nimen norm. asu | Korppulevo |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki (ulkopalsta Karjalassa) |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kaivola |
| Karttapaikannus | 2 37: 53 2 |
| Paikan laji | Mäkialue |
| Kommenttiosa | Korppolevon nimi kartassa, mikä todennäköisesti virheellinen yleiskielistys, mikä leviämässä nuorten keskuuteen ja kauemmas, esim. Vehmalaisissa käytössä. Kalelassa aina Korppolevo, minkä arvellaan olevan lyhentymä korvessa olevasta levosta (EK). Katso levo. |
| Rinnakkaisnimet | Korppolevo |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 11975 |
Korppolevon nimi kartassa, mikä todennäköisesti virheellinen yleiskielistys, mikä leviämässä nuorten keskuuteen ja kauemmas, esim. Vehmalaisissa käytössä. Kalelassa aina Korppolevo, minkä arvellaan olevan lyhentymä korvessa olevasta levosta (EK).
Katso myös levo.
Sijainti