Ero sivun ”Kotopelto (Kryssi)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA753.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA753.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Kotopelto | |NI=Kotopelto | ||
|MU=kotopelto | |MU=kotopelto | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
}} | }} | ||
[[Kryssi]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. | [[Kryssi]]n pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. | ||
Kotopellon pohjoispuolella on [[Riihenpelto (Neuvoinen)|Riihenpelto]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Neuvoinen]] | [[Luokka:Neuvoinen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 14. huhtikuuta 2015 kello 13.13
| Nimen norm. asu | Kotopelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | kotopelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Neuvoinen, Kryssi |
| Karttapaikannus | 104406: 50/30 23 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Kryssin pohjoispuolella sijaitseva peltolohko. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kryssin pohjoispuolella sijaitseva peltolohko.
Kotopellon pohjoispuolella on Riihenpelto.