Ero sivun ”Mäkilähde (Lepistö)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1211 uudelle nimelle Mäkilähde (Lepistö)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1211.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Mäkilähde | |||
|MU=mäkilähreˣ | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Lepistö | |||
|KA=104406: 52/33 3 | |||
|LA=Lähde | |||
|KO=Järvenkallionjärven lähettyvillä sijainnut lähde joka on tuhoutunut, kun sepeliä on ajettu Raumantielle. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Järvenkallionjärvi|Järvenkallionjärven]] lähettyvillä sijainnut lähde joka on tuhoutunut, kun sepeliä on ajettu [[Raumantie]]lle. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Lepistö]] | ||
[[Luokka:Lähteet]] | |||
[[Luokka:Hävinneet lähteet]] | |||
Nykyinen versio 25. marraskuuta 2017 kello 14.48
| Nimen norm. asu | Mäkilähde |
|---|---|
| Nimen murreasu | mäkilähreˣ |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lepistö |
| Karttapaikannus | 104406: 52/33 3 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Järvenkallionjärven lähettyvillä sijainnut lähde joka on tuhoutunut, kun sepeliä on ajettu Raumantielle. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Järvenkallionjärven lähettyvillä sijainnut lähde joka on tuhoutunut, kun sepeliä on ajettu Raumantielle.