Ero sivun ”Pellonperä (Salavainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1144.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1144.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Pellonperä | |NI=Pellonperä | ||
|MU=pellomperä̀ | |MU=pellomperä̀ | ||
| Rivi 15: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Anttila (Salavainen)|Anttilan]] kantatalon pelto (MO os. Anttila n. 60 v.). Kyläläiset sanovat Pellonperää [[Tuomisto]]ksi. | [[Anttila (Salavainen)|Anttilan]] kantatalon pelto (MO os. Anttila n. 60 v.). Kyläläiset sanovat Pellonperää [[Tuomisto]]ksi. | ||
Katso myös [[Kotoniitty]]. | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Salavainen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 18. elokuuta 2014 kello 06.08
| Nimen norm. asu | Pellonperä |
|---|---|
| Nimen murreasu | pellomperä̀ |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen, Anttila |
| Karttapaikannus | 28: 52 10 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Anttilan kantatalon pelto (MO os. Anttila n. 60 v.) Kyläläiset sanovat Pellonperää Tuomistoksi. |
| Rinnakkaisnimet | Tuomisto |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Anttilan kantatalon pelto (MO os. Anttila n. 60 v.). Kyläläiset sanovat Pellonperää Tuomistoksi.
Katso myös Kotoniitty.