Ero sivun ”Valtola (kylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun Valtola uudelle nimelle Valtola (kylä)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|LA=Kylä | |LA=Kylä | ||
|KO=Kylä Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan Kajalan lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla Mäkilän, Lehtilän ja Vuorenpään lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan. | |KO=Kylä Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan Kajalan lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla Mäkilän, Lehtilän ja Vuorenpään lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan. | ||
|VE=Kajala, Mäkilä, | |VE=Kajala, Mäkilä, Lehtilä, Vuorenpää | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |KE=Anneli Pajunen 1975 | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
Kylä [[Mynämäki|kanta-Mynämäessä]]. | Kylä [[Mynämäki|kanta-Mynämäessä]]. | ||
Kylällä ulkopalsta [[Karjala]]ssa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan [[Kajala]]n lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla [[Mäkilä (Valtola)|Mäkilän]], [[Lehtilä]]n ja [[Vuorenpää (Valtola)|Vuorenpää]]n lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan. | Kylällä ulkopalsta [[Karjala]]ssa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan [[Kajala]]n lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla [[Mäkilä (Valtola)|Mäkilän]], [[Lehtilä (Valtola)|Lehtilä]]n ja [[Vuorenpää (Valtola)|Vuorenpää]]n lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan. | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1570.gif}} | {{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1570.gif}} | ||
| Rivi 60: | Rivi 60: | ||
}} | }} | ||
Kylä. 1540 maakirjoissa yhtenä talona, laajeni useamman talon kyläksi ([[Perälä 1963]], 195). Erillinen metsäkappale [[Mynämäki|kanta-Mynämäen]] eteläosassa. | Kylä. 1540 maakirjoissa yhtenä talona, laajeni useamman talon kyläksi ([[Perälä 1963]], 195). Erillinen metsäkappale [[Mynämäki|kanta-Mynämäen]] eteläosassa. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6697425 | |||
|lng=21.9795769 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1569.gif}--> | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1569.gif}--> | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Valtola|*]] | [[Luokka:Valtola|*]] | ||
[[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | [[Luokka:Kanta-Mynämäen kylät]] | ||
Nykyinen versio 9. tammikuuta 2017 kello 12.21
Nimikortit
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Valtola |
|---|---|
| Nimen murreasu | valtola : valtolas (harv.) |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola |
| Karttapaikannus | 104405: 53/29 11 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Mynäjoen eteläpuolella sijaitseva kylä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mynäjoen eteläpuolella sijaitseva kylä.
Pajunen 1975
| Nimen norm. asu | Valtola |
|---|---|
| Nimen murreasu | valtola |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä Mynämäessä, kylällä ulkopalsta Karjalassa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan Kajalan lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla Mäkilän, Lehtilän ja Vuorenpään lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Kajala, Mäkilä, Lehtilä, Vuorenpää |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kylä kanta-Mynämäessä.
Kylällä ulkopalsta Karjalassa (1,2 33-38: 56-58). Palstasta siirretty Karjalaan Kajalan lohkotila v. 1935. Lisäksi palstalla Mäkilän, Lehtilän ja Vuorenpään lohkotilat, jotka kauan olleet erottamatta ja siten jääneet siirtämättä Karjalaan.
![]() |
Kilpinen 1964
| Nimen norm. asu | Valtola |
|---|---|
| Nimen murreasu | valtla : valtlas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä. Asukkaat valtlalaise. Nimi esiintyy Lassi Broken maakirjassa muodossa Waldoila. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirkka-Liisa Kilpinen 1964 |
Kylä. Asukkaat valtlalaise. Nimi esiintyy Lassi Broken maakirjassa muodossa Waldoila.
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Valtola |
|---|---|
| Nimen murreasu | valtola : valtolas |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Valtola |
| Karttapaikannus | 104405: 28/38 |
| Paikan laji | Kylä |
| Kommenttiosa | Kylä. 1540 maakirjoissa yhtenä talona, laajeni useamman talon kyläksi (Perälä 1963, 195). Erillinen metsäkappale Mynämäen eteläosassa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Kylä. 1540 maakirjoissa yhtenä talona, laajeni useamman talon kyläksi (Perälä 1963, 195). Erillinen metsäkappale kanta-Mynämäen eteläosassa.
Sijainti
