Ero sivun ”Kullassuontie” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
Katso myös [[Kullassuonveräjä]]. | Katso myös [[Kullassuonveräjä]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.73898844303087,21.90519777881738 | |||
}} | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY621.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY622.gif}--> | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Tiet]] | [[Luokka:Tiet]] | ||
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2022 kello 11.10
| Nimen norm. asu | Kullassuontie |
|---|---|
| Nimen murreasu | kullassuantiä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104403: 22/47 3 |
| Paikan laji | Tie |
| Kommenttiosa | Kullassuon peltoihin vievä tie, joka alkaa Juvanmäestä. Katso myös Kullassuonveräjä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kullassuon peltoihin vievä tie, joka alkaa Juvanmäestä.
Katso myös Kullassuonveräjä.