Ero sivun ”Manninkallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Manninkallio | |NI=Manninkallio | ||
| Rivi 17: | Rivi 14: | ||
Katso myös [[Manninkupalus]]. | Katso myös [[Manninkupalus]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1081.gif} | {{#widget:Google Maps | ||
|lat=60.7236598 | |||
|lng=21.8975926 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
<!--{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1080.gif}}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1081.gif}--> | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Kivikylä]] | [[Luokka:Kivikylä]] | ||
[[Luokka:Mäet]] | [[Luokka:Mäet]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | [[Luokka:Kalliot]] | ||
Nykyinen versio 10. huhtikuuta 2017 kello 12.12
| Nimen norm. asu | Manninkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | manniŋkalli₍o |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kivikylä, Manni |
| Karttapaikannus | 104403: 49/35 4 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Mannin talon vanhan tonttimaan kohdalla oleva kallioinen mäki. Katso myös Manninkupalus. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Manni, Manninkupalus |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Mannin talon vanhan tonttimaan kohdalla oleva kallioinen mäki.
Katso myös Manninkupalus.
Sijainti