Ero sivun ”Laurinperänmäki” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA957.gif }} {{Nimilippu |NI=Laurinperänmäki |MU=laurimperä |KU=Mynämäki |KY=Tammisto, Jaakkola |KA=104403: 48/31 6 |LA=Pelto |...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA957.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA957.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Laurinperänmäki | |NI=Laurinperänmäki | ||
|MU= | |MU=laurimperämmäki | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Tammisto, Jaakkola | |KY=Tammisto, Jaakkola | ||
|KA=104403: 48/31 | |KA=104403: 48/31 7 | ||
|LA= | |LA=Mäki | ||
|KO= | |KO=Laurinperän pellon itäpuolella oleva mäki. | ||
|VE=Laurinperä | |||
|VE= | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Timo Alanen 1992 | |KE=Timo Alanen 1992 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Laurinperä]]n pellon itäpuolella oleva mäki. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6911545 | |||
|lng=21.8902254 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tammisto]] | [[Luokka:Tammisto]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Mäet]] | ||
Nykyinen versio 24. huhtikuuta 2017 kello 12.18
| Nimen norm. asu | Laurinperänmäki |
|---|---|
| Nimen murreasu | laurimperämmäki |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tammisto, Jaakkola |
| Karttapaikannus | 104403: 48/31 7 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Laurinperän pellon itäpuolella oleva mäki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Laurinperä |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Laurinperän pellon itäpuolella oleva mäki.
Sijainti