Ero sivun ”Hiivonniittu (Lepistö)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA254.gif}} | |||
{{Nimilippu | |||
{{Nimikorttikuva | |NI=Hiivonniittu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA254.gif | |MU=hīvonīttu | ||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Lepistö | |||
|KA=104406: 53/32 7 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Pelto, entinen niittu, jonka itälaidassa on kunnan vedenottamo. Niityn läpi virtaava oja on ''hīvonītunoja''. Vrt. Hiivola. | |||
|VE=Hiivola, Hiivonniitunoja | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
Pelto, entinen niittu, jonka itälaidassa on kunnan [[vedenottamo]]. Niityn läpi virtaava oja on ''[[Hiivonniitunoja|hīvonītunoja]]''. Vrt. [[Hiivola (Lepistön tila)|Hiivola]]. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6972807 | |||
|lng=21.9675529 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Lepistö]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 26. maaliskuuta 2018 kello 14.24
![]() |
| Nimen norm. asu | Hiivonniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | hīvonīttu |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lepistö |
| Karttapaikannus | 104406: 53/32 7 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Pelto, entinen niittu, jonka itälaidassa on kunnan vedenottamo. Niityn läpi virtaava oja on hīvonītunoja. Vrt. Hiivola. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Hiivola, Hiivonniitunoja |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pelto, entinen niittu, jonka itälaidassa on kunnan vedenottamo. Niityn läpi virtaava oja on hīvonītunoja. Vrt. Hiivola.
Sijainti
