Ero sivun ”Lephoronkallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI859.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MietoinenMI859.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Lephoronkallio | |NI=Lephoronkallio | ||
|MU=lephoròŋkalli | |MU=lephoròŋkalli | ||
| Rivi 17: | Rivi 14: | ||
Katso myös [[Lephoronkorpi]] ja [[Lephoronkorvenoja]]. | Katso myös [[Lephoronkorpi]] ja [[Lephoronkorvenoja]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.7696919,22.2508547 | |||
}} | |||
[[Luokka:Mietoinen]] | [[Luokka:Mietoinen]] | ||
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2021 kello 13.37
| Nimen norm. asu | Lephoronkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | lephoròŋkalli |
| Kunta | Mietoinen |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Mynäjoen yhteismetsä II (ulkopalsta Karjalassa) |
| Karttapaikannus | 2 41: 49 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Kallio, josta osa Jalkakallio. (TO) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Lephoronkorpi, Lephoronkorvenoja, Jalkakallio |
| Keruukunta | MIETOINEN |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Kallio, josta osa Jalkakallio. (TO)
Katso myös Lephoronkorpi ja Lephoronkorvenoja.