Ero sivun ”Takapelto (Vuoluinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Takapelto | |NI=Takapelto | ||
| Rivi 18: | Rivi 15: | ||
[[Luokka:Vuoluinen]] | [[Luokka:Vuoluinen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1595.gif}--> | |||
Nykyinen versio 4. tammikuuta 2018 kello 18.33
| Nimen norm. asu | Takapelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | takàpelt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Vuoluinen, Räsä |
| Karttapaikannus | 2, 4 38: 48 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Räsän kantatalon viimeinen pelto vasten Kalelan kylän rajaa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Räsän kantatalon viimeinen pelto vasten Kalelan kylän rajaa.