Ero sivun ”Mäkitie” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Mäkitie | |NI=Mäkitie | ||
| Rivi 14: | Rivi 11: | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
Pelto- ja metsätie, joka lähtee [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontie]]stä ja jota pitkin on joskus kuljettu [[Kirkonkylä (Mynämäki)|Mynämäen kirkonkylään]]. Nimensä tie on saanut heti [[Hevostienpellot|Hevostienpeltojen]] jälkeen tiessä olevasta mäestä, jota jotkut kutsuvat [[Hevostienkallio]]ksi. Tiestä käytetäänkin yleisemmin nimeä [[Hevostie (Munttinen)|Hevostie]]. | Pelto- ja metsätie, joka lähtee [[Kuokkiontie (vanha)|Kuokkiontie]]stä ja jota pitkin on joskus kuljettu [[Kirkonkylä (Mynämäki)|Mynämäen kirkonkylään]]. Nimensä tie on saanut heti [[Hevostienpellot|Hevostienpeltojen]] jälkeen tiessä olevasta mäestä, jota jotkut kutsuvat [[Hevostienkallio (Munttinen)|Hevostienkallio]]ksi. Tiestä käytetäänkin yleisemmin nimeä [[Hevostie (Munttinen)|Hevostie]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7368234 | |||
|lng=22.00393 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | |||
| |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munttinen]] | [[Luokka:Munttinen]] | ||
| Rivi 21: | Rivi 31: | ||
[[Luokka:Metsätiet]] | [[Luokka:Metsätiet]] | ||
[[Luokka:Peltotiet]] | [[Luokka:Peltotiet]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY951.gif}--> | |||
Nykyinen versio 15. tammikuuta 2018 kello 19.54
| Nimen norm. asu | Mäkitie |
|---|---|
| Nimen murreasu | mäkìtiä : mäkìtiät |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munttinen (Kuokkio) |
| Karttapaikannus | 104406: 27/48 6 |
| Paikan laji | Peltotie |
| Kommenttiosa | Pelto- ja metsätie, joka lähtee Kuokkiontiestä ja jota pitkin on joskus kuljettu kirkonkylään. Nimensä tie on saanut heti Hevostienpeltojen jälkeen tiessä olevasta mäestä, jota jotkut kutsuvat Hevostienkallioksi. Tiestä käytetäänkin yleisemmin nimeä Hevostie. |
| Rinnakkaisnimet | Hevostie |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Pelto- ja metsätie, joka lähtee Kuokkiontiestä ja jota pitkin on joskus kuljettu Mynämäen kirkonkylään. Nimensä tie on saanut heti Hevostienpeltojen jälkeen tiessä olevasta mäestä, jota jotkut kutsuvat Hevostienkallioksi. Tiestä käytetäänkin yleisemmin nimeä Hevostie.
Sijainti