Ero sivun ”Pietilänkoski” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Pietilänkoski | |NI=Pietilänkoski | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
[[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka [[Pietilä ( | [[Mynäjoki|Mynäjoen]] virtapaikka [[Pietilä (Kukola)|Pietilän talon]] eteläpuolella. [[Tarvainen (kylä)|Tarvaisten kylässä]] tunnettu nimitys. | ||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.71704771905923,22.09338997766857~link:Pietilänkoski | |||
}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tarvainen]] | [[Luokka:Tarvainen]] | ||
[[Luokka:Mynäjoen kosket]] | [[Luokka:Mynäjoen kosket]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1145.gif}--> | |||
Nykyinen versio 31. elokuuta 2020 kello 10.26
| Nimen norm. asu | Pietilänkoski |
|---|---|
| Nimen murreasu | piätiläŋkosk : -koskes |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tarvainen |
| Karttapaikannus | 104406: 32/44 2 |
| Paikan laji | Koski |
| Kommenttiosa | Mynäjoen virtapaikka Pietilän talon eteläpuolella. Tarvaisten kylässä tunnettu nimitys. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Mynäjoen virtapaikka Pietilän talon eteläpuolella. Tarvaisten kylässä tunnettu nimitys.
Sijainti