Ero sivun ”Pietilä (Kukola)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
Katso myös [[Pietilänkallio]] ja [[Pietilänkallion metsätie]]. | Katso myös [[Pietilänkallio]] ja [[Pietilänkallion metsätie]]. | ||
==Sijainti== | ==Sijainti== | ||
{{# | {{#display_map: 60.71867188695156,22.09331498258111~link:Pietilä Kukola | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
Nykyinen versio 31. elokuuta 2020 kello 10.19
| Nimen norm. asu | Pietilä |
|---|---|
| Nimen murreasu | piätilä : piätiläs |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kukola, Pietilä |
| Karttapaikannus | 104406: 59/34 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Kantatalo, joka sijaitsee Mynäjoen pohjoisrannalla. Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Pietilä (TMKA, Mynämäki 26). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1792 |
| Verrattavat nimet | Pietilänkallio, Pietilänkallion metsätie |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Kantatalo, joka sijaitsee Mynäjoen pohjoisrannalla.
Vuoden 1792 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Pietilä (TMKA, Mynämäki 26).
Eteläpuolella on Pietilänkoski.
Katso myös Pietilänkallio ja Pietilänkallion metsätie.
Sijainti