Ero sivun ”Vehkaoja” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Vehkaoja | |NI=Vehkaoja | ||
| Rivi 22: | Rivi 19: | ||
[[Luokka:Ojat]] | [[Luokka:Ojat]] | ||
[[Luokka:Laajoki]] | [[Luokka:Laajoki]] | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1810.gif}--> | |||
Nykyinen versio 20. tammikuuta 2018 kello 12.47
| Nimen norm. asu | Vehkaoja |
|---|---|
| Nimen murreasu | vehk₍ojà |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suutila / Karjalankylä |
| Karttapaikannus | 1: 28-31/58 2 |
| Paikan laji | Oja |
| Kommenttiosa | Luonnonoja, alkaa Kotavuorensuon itäpuolelta ja laskee Laajokeen. Ei yleisesti tunnettu. Vehkaojaan on tarinan mukaan heitetty Peevelinkirves, jolla Teilimäellä teilattu paljon päitä. (AV) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1976 |
Luonnonoja, alkaa Kotavuorensuon itäpuolelta ja laskee Laajokeen. Ei yleisesti tunnettu.
Vehkaojaan on tarinan mukaan heitetty Peevelinkirves, jolla Teilimäellä teilattu paljon päitä. (AV)