Ero sivun ”Lepistönjärvi” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA986.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Lepistönjärvi | |||
{{Nimikorttikuva | |KU=Mynämäki | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA986.gif | |KY=Lepistö | ||
|KA=104406: 53/33 | |||
|LA=Järvi | |||
|KO=Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimi on Järvenkallionjärvi. | |||
|RI=Järvenkallionjärvi | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimi on [[Järvenkallionjärvi]]. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7083659 | |||
|lng=21.9598453 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Lepistö]] | |||
[[Luokka:Järvet]] | |||
[[Luokka:Virheelliset peruskartan nimet]] | |||
Nykyinen versio 11. joulukuuta 2017 kello 14.06
| Nimen norm. asu | Lepistönjärvi |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lepistö |
| Karttapaikannus | 104406: 53/33 |
| Paikan laji | Järvi |
| Kommenttiosa | Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimi on Järvenkallionjärvi. |
| Rinnakkaisnimet | Järvenkallionjärvi |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Virheellinen peruskartan nimi. Oikea nimi on Järvenkallionjärvi.
Sijainti