Ero sivun ”Annankulju” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti Karjala44 uudelle nimelle ~Nimikortti Karjala44) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala44.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala44.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Annakulju | |||
|MU=annaŋkulju | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Suojoki | |||
|KA=1 30: 53 | |||
|LA=Suvanto | |||
|KO=Suojoen kosken alapuolella Suojoenojassa ollut suvantopaikka, ollut sopiva uimapaikka, kadonnut perkuussa. | |||
|VE=Suojoen koski, Suojoenoja | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
[[Suojoenkoski|Suojoenkosken]] alapuolella [[Suojoenoja]]ssa ollut suvantopaikka, ollut sopiva uimapaikka, kadonnut perkuussa. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7951827 | |||
|lng=22.0405251 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Suvannot]] | |||
[[Luokka:Uimapaikat]] | |||
Nykyinen versio 7. toukokuuta 2017 kello 10.40
![]() |
| Nimen norm. asu | Annakulju |
|---|---|
| Nimen murreasu | annaŋkulju |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
| Karttapaikannus | 1 30: 53 |
| Paikan laji | Suvanto |
| Kommenttiosa | Suojoen kosken alapuolella Suojoenojassa ollut suvantopaikka, ollut sopiva uimapaikka, kadonnut perkuussa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Suojoen koski, Suojoenoja |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suojoenkosken alapuolella Suojoenojassa ollut suvantopaikka, ollut sopiva uimapaikka, kadonnut perkuussa.
Sijainti
