Ero sivun ”Retkenkallio” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY1252 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY1252) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
==Nimikortit== | |||
===Eskola 1989=== | |||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1252.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1252.gif | |NI=Retkenkallio | ||
|MU=retkeŋkallio : retkeŋkalliol | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva | |||
|KA=104403: 22/46 2 | |||
|LA=Kallio | |||
|KO=Kallioalue, joka sijaitsee Kullassuontien vieressä ennen Pitkänoron peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta. ''sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti.'' (TN 1913). | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Saija Eskola 1989 | |||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | Kallioalue, joka sijaitsee [[Kullassuontie]]n vieressä ennen [[Pitkäorko (Juva)|Pitkänoro]]n peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta. | ||
''sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti.'' (TN 1913). | |||
===Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1589.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Retkenkallio | |||
|MU=retkeŋkalli₍o | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva | |||
|KA=104403: 49/36 11 | |||
|LA=Mäki | |||
|KO=Pitkänorvon kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
[[Pitkäorko (Juva)|Pitkänorvon]] kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Juva]] | |||
[[Luokka:Kalliot]] | |||
Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2014 kello 09.59
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Retkenkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | retkeŋkallio : retkeŋkalliol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104403: 22/46 2 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Kallioalue, joka sijaitsee Kullassuontien vieressä ennen Pitkänoron peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta. sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti. (TN 1913). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Kallioalue, joka sijaitsee Kullassuontien vieressä ennen Pitkänoron peltoa. Kallio on saanut nimensä kulkureitistä, retkestä, joka on kulkenut kallioiden kautta.
sīn‿ol semmone retki koŋ kuljetti. (TN 1913).
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Retkenkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | retkeŋkalli₍o |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104403: 49/36 11 |
| Paikan laji | Mäki |
| Kommenttiosa | Pitkänorvon kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Pitkänorvon kaakkoispuolella sijaitseva metsämäki. Nimen sanottiin johtuvan siitä, että mäen läpi on joskus kulkenut retki ja aimmin on myös kuljetettu lehmiä.