Ero sivun ”Matinniitunveräjä” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiMY844 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiMY844) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Matinniitunveräjä | |||
|MU=matìnītuverèjä | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva | |||
|KA=104406: 23/46-47 | |||
|LA=Veräjä | |||
|KO=Lähellä Matinniittua ollut veräjä. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Saija Eskola 1989 | |||
}} | }} | ||
Lähellä [[Matinniittu (Juva)|Matinniittua]] ollut veräjä. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Juva]] | |||
[[Luokka:Veräjät]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY845.gif}--> | |||
Nykyinen versio 6. huhtikuuta 2014 kello 14.30
| Nimen norm. asu | Matinniitunveräjä |
|---|---|
| Nimen murreasu | matìnītuverèjä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva |
| Karttapaikannus | 104406: 23/46-47 |
| Paikan laji | Veräjä |
| Kommenttiosa | Lähellä Matinniittua ollut veräjä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Lähellä Matinniittua ollut veräjä.