Ero sivun ”Lähtperkko” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA1049 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA1049) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1049.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Lähtperkko | |||
|MU=lähtperkko : -s | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Haapainen, Martti | |||
|KA=104406: 58/35 9 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Haankallion pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. lännempänä on Lähtperkkonlähde. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''Lähtperko'' (TMKA, Mynämäki 3¹). | |||
|AS=1801 Lähtperko | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Haankallio (Haapainen)|Haankallio]]n pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vertaa lännempänä on [[Lähtperkkonlähde]]. | |||
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi ''[[Lähtperko]]'' (TMKA, Mynämäki 3¹). | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Haapainen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 12. huhtikuuta 2015 kello 07.52
| Nimen norm. asu | Lähtperkko |
|---|---|
| Nimen murreasu | lähtperkko : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Haapainen, Martti |
| Karttapaikannus | 104406: 58/35 9 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Haankallion pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vrt. lännempänä on Lähtperkkonlähde. Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Lähtperko (TMKA, Mynämäki 3¹). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1801 Lähtperko |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Haankallion pohjoispuolella sijaitseva pelto, entinen niitty. Vertaa lännempänä on Lähtperkkonlähde.
Vuoden 1801 karttaselitelmässä on mainittu niitynnimi Lähtperko (TMKA, Mynämäki 3¹).