Ero sivun ”Varppeenmetsä (Raimela)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA2057 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA2057) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6738858&x=228717&lang=fi Varppeenmetsä Kansalaisen karttapaikalla] | |||
{{Nimikorttikuva | ==Nimikortit== | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2057.gif | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA2057.gif}-->{{Nimilippu | ||
|NI=Varppeenmetsä | |||
|MU=varppēmmettä | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Raimela | |||
|KA=104406: 56/31 | |||
|LA=Metsä | |||
|KO=Lankkeisten rajalla sijaitseva laaja metsä. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
{{ | [[Lankkeinen|Lankkeisten]] rajalla sijaitseva laaja metsä. | ||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6916441 | |||
|lng=22.0273763 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Raimela]] | |||
[[Luokka:Metsät]] | |||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
Nykyinen versio 26. toukokuuta 2017 kello 21.19
Varppeenmetsä Kansalaisen karttapaikalla
Nimikortit
| Nimen norm. asu | Varppeenmetsä |
|---|---|
| Nimen murreasu | varppēmmettä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Raimela |
| Karttapaikannus | 104406: 56/31 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Lankkeisten rajalla sijaitseva laaja metsä. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Lankkeisten rajalla sijaitseva laaja metsä.
Sijainti