Ero sivun ”Aukonpelto (Palolainen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
korjattu>Move page script p (siirsi sivun Snkortti MynamakiTA81 uudelle nimelle ~Nimikortti MynamakiTA81) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA81.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Aukonpelto | |||
|MU=aukompelto | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Palolainen | |||
|KA=104406: 50/31 16 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Haavanalustan eteläpuolella sijaitseva peltolohko, joka on maastoltaan alavaa. Pellon läpi kulkeva tie on Aukontanhua. | |||
|VE=Aukontanhua | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Haavanalusta]]n eteläpuolella sijaitseva peltolohko, joka on maastoltaan alavaa. Pellon läpi kulkeva tie on [[Aukontanhua]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Palolainen]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 11. huhtikuuta 2015 kello 06.32
| Nimen norm. asu | Aukonpelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | aukompelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Palolainen |
| Karttapaikannus | 104406: 50/31 16 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Haavanalustan eteläpuolella sijaitseva peltolohko, joka on maastoltaan alavaa. Pellon läpi kulkeva tie on Aukontanhua. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Aukontanhua |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Haavanalustan eteläpuolella sijaitseva peltolohko, joka on maastoltaan alavaa. Pellon läpi kulkeva tie on Aukontanhua.