Ero sivun ”Ahtinpellot” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (siirsi sivun Ahtipellot uudelle nimelle Ahtinpellot: kirjoitusvirhe) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY05.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Ahtinpellot | |||
|MU=ahtimpello : ahtimpelloil | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Tursunperä | |||
|KA=104405:28/38 2 | |||
|LA=pelto | |||
|KO=Nimi omistajan mukaan. Kaksiosainen peltokappale, jota halkaisee Myllyoja. | |||
|VE=Myllyoja | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987 | |||
}} | |||
Nimi omistajan mukaan. Kaksiosainen peltokappale, jota halkaisee [[Myllyoja (Tursunperä)|Myllyoja]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Nykyinen versio 4. elokuuta 2014 kello 06.12
| Nimen norm. asu | Ahtinpellot |
|---|---|
| Nimen murreasu | ahtimpello : ahtimpelloil |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104405:28/38 2 |
| Paikan laji | pelto |
| Kommenttiosa | Nimi omistajan mukaan. Kaksiosainen peltokappale, jota halkaisee Myllyoja. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Myllyoja |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Nimi omistajan mukaan. Kaksiosainen peltokappale, jota halkaisee Myllyoja.