Ero sivun ”Pahikkalankaivo” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Pahikkalankaivo | |NI=Pahikkalankaivo | ||
| Rivi 13: | Rivi 10: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
{{ | [[Pahikkalanmäki|Pahikkalanmäellä]] oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona. | ||
''pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti.'' (MK s. 1923) | |||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.66910865654661,22.00130089780432 | |||
}} | }} | ||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1050.gif}} | |||
{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1051.gif}} | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Lähteet]] | |||
Nykyinen versio 11. tammikuuta 2021 kello 11.47
| Nimen norm. asu | Pahikkalankaivo |
|---|---|
| Nimen murreasu | pahikkalaŋkaiv : pahikkalaŋkaivol |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104406: 26/39 5 |
| Paikan laji | Lähde |
| Kommenttiosa | Pahikkalanmäellä oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona. "pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti." (MK s. 1923) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Pahikkalanmäellä oleva lähde, jota on pidetty uhrikaivona.
pahikkalaŋkaivol keväl ain vsì nousse ja kolikkoi senne purotetti. (MK s. 1923)
Sijainti
![]() |
![]() |

