Ero sivun ”Hevostienkallio (Munttinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY157.gif }} {{Nimilippu |NI=Hevostie |MU=hewostiä : hewostiät (hewostiä) |KU=Mynämäki |KY=Munttinen |KA=104406: 27/47 1 |LA=Tie |…) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI= | |NI=Hevostienkallio | ||
|MU= | |MU=hevòstiäŋkallio | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Munttinen | |KY=Munttinen | ||
|KA=104406: 27/47 1 | |KA=104406: 27/47 1 | ||
|LA= | |LA=Kallio | ||
|KO= | |KO=Hevostien päässä ovat Hevostienkallio ja Hevostienpelto. | ||
|VE= | |VE=Hevostie, Hevostienpelto | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
[[Hevostie (Munttinen)|Hevostien]] päässä ovat Hevostienkallio ja [[Hevostienpellot]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Munttinen]] | [[Luokka:Munttinen]] | ||
[[Luokka:Kalliot]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY157.gif}--> | |||
Nykyinen versio 15. tammikuuta 2018 kello 19.53
| Nimen norm. asu | Hevostienkallio |
|---|---|
| Nimen murreasu | hevòstiäŋkallio |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Munttinen |
| Karttapaikannus | 104406: 27/47 1 |
| Paikan laji | Kallio |
| Kommenttiosa | Hevostien päässä ovat Hevostienkallio ja Hevostienpelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Hevostie, Hevostienpelto |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Hevostien päässä ovat Hevostienkallio ja Hevostienpellot.