Ero sivun ”Härmässuon metsätie” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Ohjaus sivulle Härmässuontie) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY220.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Härmässuon metsätie | |||
|MU=härmässua mettätiä | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Lempiskallio | |||
|KA=104406: 23/44 1 | |||
|LA=Metsätie | |||
|KO=Härmässuontien rinnakkaisnimi. | |||
|RI=Härmässuontie | |||
|VE=Härmässuonoja, Härmässuo | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Saija Eskola 1989 | |||
}} | |||
[[Härmässuontie]]n rinnakkaisnimi. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lempiskallio]] | [[Luokka:Lempiskallio]] | ||
[[Luokka:Metsätiet]] | |||
Nykyinen versio 14. huhtikuuta 2015 kello 10.37
| Nimen norm. asu | Härmässuon metsätie |
|---|---|
| Nimen murreasu | härmässua mettätiä |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lempiskallio |
| Karttapaikannus | 104406: 23/44 1 |
| Paikan laji | Metsätie |
| Kommenttiosa | Härmässuontien rinnakkaisnimi. |
| Rinnakkaisnimet | Härmässuontie |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Härmässuonoja, Härmässuo |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Härmässuontien rinnakkaisnimi.