Ero sivun ”Alapellonlato” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY21.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY21.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Alapellonlato | |NI=Alapellonlato | ||
|MU=alàpellolatò : alàpellolaros | |MU=alàpellolatò : alàpellolaros | ||
| Rivi 9: | Rivi 6: | ||
|KA=104406: 29/48 4 | |KA=104406: 29/48 4 | ||
|LA=Lato | |LA=Lato | ||
|KO= | |KO=Alapellossa joskus ollut lato. | ||
|VE=Alapelto | |VE=Alapelto | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | |||
[[Alapelto (Lankkinen)|Alapellossa]] joskus ollut lato. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.7540185 | |||
|lng=22.036983 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Lankkinen]] | [[Luokka:Lankkinen]] | ||
[[Luokka:Ladot]] | [[Luokka:Ladot]] | ||
[[Luokka:Kuokkio]] | |||
Nykyinen versio 18. kesäkuuta 2018 kello 12.43
| Nimen norm. asu | Alapellonlato |
|---|---|
| Nimen murreasu | alàpellolatò : alàpellolaros |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Lankkinen (Kuokkio), Koivula |
| Karttapaikannus | 104406: 29/48 4 |
| Paikan laji | Lato |
| Kommenttiosa | Alapellossa joskus ollut lato. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Alapelto |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Alapellossa joskus ollut lato.
Sijainti