Ero sivun ”Patoniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ | [http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=16000&srs=EPSG%3A3067&y=6735735&x=229360&lang=fi Patoniittu Kansalaisen karttapaikalla] | ||
| | ==Sijainti== | ||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.6654952 | |||
|lng=22.0454389 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | ==Nimikortit== | ||
===Takala 1987=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1089.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Patoniittu | |NI=Patoniittu | ||
|MU= | |MU=patonīttu : patonīttul | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Tursunperä / Mäenkylä | |KY=Tursunperä / Mäenkylä | ||
| Rivi 13: | Rivi 25: | ||
|KE=Tuija Takala 1987 | |KE=Tuija Takala 1987 | ||
}} | }} | ||
===Alanen 1992=== | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1371.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Patoniittu | |||
|MU=patonīttu | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Tursunperä | |||
|KA=104405: 57/28 1 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Nousiaisten rajalla sijaitseva pelto, entinen ojaniitty. Sen luoteispuolella Palo-ojassa on ennen ollut mylly ja nähtävästi myllyä varten on rakennettu patokin. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Nousiainen|Nousiaisten]] rajalla sijaitseva pelto, entinen ojaniitty. Sen luoteispuolella [[Palo-oja]]ssa on ennen ollut mylly ja nähtävästi myllyä varten on rakennettu patokin. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Tursunperä]] | [[Luokka:Tursunperä]] | ||
[[Luokka:Mäenkylä]] | [[Luokka:Mäenkylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
[[Luokka:Kansalaisen karttapaikka]] | |||
Nykyinen versio 27. toukokuuta 2017 kello 14.13
Patoniittu Kansalaisen karttapaikalla
Sijainti
Nimikortit
Takala 1987
| Nimen norm. asu | Patoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | patonīttu : patonīttul |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä / Mäenkylä |
| Karttapaikannus | 104405: 29/38 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Laaja peltoalue, useamman kylän ja tilan maita. Maa on ollut kosteaa suoniittyä, joka tulvi aina keväisin. Niitty padottiin, jolloin se saatiin viljelysmaaksi. Nimen alku patoamisessa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987 |
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Patoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | patonīttu |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104405: 57/28 1 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Nousiaisten rajalla sijaitseva pelto, entinen ojaniitty. Sen luoteispuolella Palo-ojassa on ennen ollut mylly ja nähtävästi myllyä varten on rakennettu patokin. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Nousiaisten rajalla sijaitseva pelto, entinen ojaniitty. Sen luoteispuolella Palo-ojassa on ennen ollut mylly ja nähtävästi myllyä varten on rakennettu patokin.