Ero sivun ”Isoniitun etupelto” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: {{Nimikorttikuva |tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY248.gif }} {{Nimilippu |NI=Isoniitun etupelto |MU=isòniitun etùpelto |KU=Mynämäki |KY=Juva, Heikkilä |KA=104406: 23/45 8 |LA=Pel…) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortit == | |||
=== Eskola 1989 === | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Isoniitun etupelto | |NI=Isoniitun etupelto | ||
|MU= | |MU=isònītun etùpelto | ||
|KU=Mynämäki | |KU=Mynämäki | ||
|KY=Juva, Heikkilä | |KY=Juva, Heikkilä | ||
|KA=104406: 23/45 8 | |KA=104406: 23/45 8 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Isoniitun | |KO=Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto. | ||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |KEKU=MYNÄMÄKI | ||
|KE=Saija Eskola 1989 | |KE=Saija Eskola 1989 | ||
}} | }} | ||
== | [[Isoniittu (Juva)|Isoniitun]] toinen osa. Toinen on [[Isoniitun takapelto]]. | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY248.gif}--> | |||
=== Alanen 1992 === | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Isoniitun etupelto | |||
|MU=isonītunetupelto | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Juva, Heikkilä | |||
|KA=104406: 50/35 3 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | |||
[[Isoniittu (Juva)|Isoniitun]] toinen osa. Toinen on [[Isoniitun takapelto]]. | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA345.gif}--> | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | [[Luokka:kanta-Mynämäki]] | ||
[[Luokka:Juva]] | [[Luokka:Juva]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 3. elokuuta 2014 kello 12.55
Nimikortit
Eskola 1989
| Nimen norm. asu | Isoniitun etupelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | isònītun etùpelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Heikkilä |
| Karttapaikannus | 104406: 23/45 8 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Saija Eskola 1989 |
Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto.
Alanen 1992
| Nimen norm. asu | Isoniitun etupelto |
|---|---|
| Nimen murreasu | isonītunetupelto |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Juva, Heikkilä |
| Karttapaikannus | 104406: 50/35 3 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Isoniitun toinen osa. Toinen on Isoniitun takapelto.