Ero sivun ”Alhoniittu (Karjalankylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala25.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala25.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Alhoniittu | |NI=Alhoniittu | ||
|MU= | |MU=alhonīttu | ||
|KU=Karjala | |KU=Karjala | ||
|KY=Karjalankylä, Ali-Mattila | |KY=Karjalankylä, Ali-Mattila | ||
|KA=1: 28/56 | |KA=1: 28/56 | ||
|LA=Pelto | |LA=Pelto | ||
|KO=Ali-Mattilan talon pelto lähellä Laajokea ja Suolistoa. | |KO=Ali-Mattilan talon pelto lähellä Laajokea ja Suolistoa. | ||
|KEKU=KARJALA | |KEKU=KARJALA | ||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |KE=Anneli Pajunen 1977 | ||
}} | |||
[[Ali-Mattila (lohkotila)|Ali-Mattila]]n talon pelto lähellä [[Laajoki|Laajokea]] ja [[Suolisto (Karjalankylä)|Suolisto]]a. | |||
==Sijainti== | |||
{{#widget:Google Maps | |||
|lat=60.826897 | |||
|lng=22.0112306 | |||
|zoom=15 | |||
|centermarker=yes | |||
|maptype=hybrid | |||
|maptypecontrol=yes | |||
|largemapcontrol=yes | |||
|overviewmapcontrol=yes | |||
|scalecontrol=yes | |||
}} | }} | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Karjalankylä]] | [[Luokka:Karjalankylä]] | ||
[[Luokka:Pellot]] | [[Luokka:Pellot]] | ||
Nykyinen versio 13. helmikuuta 2017 kello 13.16
| Nimen norm. asu | Alhoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | alhonīttu |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Ali-Mattila |
| Karttapaikannus | 1: 28/56 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ali-Mattilan talon pelto lähellä Laajokea ja Suolistoa. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Ali-Mattilan talon pelto lähellä Laajokea ja Suolistoa.
Sijainti