Ero sivun ”Suo (yleisnimi)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (8 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Nimikortti == | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=suo | |||
|MU=sua : sual | |||
|KU=Mynämäki, Karjala | |||
|LA=Suo | |||
|KO=Kostea maa metsässä. ''kahrellaisi soit on. vesìjättöpaikoi ja turvepohjassi, kuivāmal sātti soist hüviä viljelüsmait.'' (TV 1929). Esim. Mustassuo, Kairassuo. Yleisnimi vesiperäiselle maalle. Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari ''sua'' : ''rahà'' (rahka). Itäosissa ''sua ~ rahka''. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Tuija Takala 1987, Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
Yleisnimi vesiperäiselle maalle, kostea maa metsässä. | |||
: ''kahrellaisi soit on. vesìjättöpaikoi ja turvepohjassi, kuivāmal sātti soist hüviä viljelüsmait.'' (TV 1929). | |||
Esim. [[Mustassuo]], [[Kairassuo]]. | |||
[[Karjala]]n länsiosissa ([[Salavainen]], [[Suojoki (kylä)|Suojoki]], [[Karppinen (kylä)|Karppinen]]) antomyynipari ''sua'' : ''rahà'' (rahka). Itäosissa ''sua ~ rahka''. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. | |||
== Katso myös == | |||
* [[Suot]] | |||
[[Luokka:Yleisnimet]] | |||
[[Luokka:Suot|*]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_MynamakiMY1412.gif}{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1519.gif}--> | |||
Nykyinen versio 31. joulukuuta 2017 kello 22.17
Nimikortti
| Nimen norm. asu | suo |
|---|---|
| Nimen murreasu | sua : sual |
| Kunta | Mynämäki, Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | |
| Karttapaikannus | |
| Paikan laji | Suo |
| Kommenttiosa | Kostea maa metsässä. kahrellaisi soit on. vesìjättöpaikoi ja turvepohjassi, kuivāmal sātti soist hüviä viljelüsmait. (TV 1929). Esim. Mustassuo, Kairassuo. Yleisnimi vesiperäiselle maalle. Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari sua : rahà (rahka). Itäosissa sua ~ rahka. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Tuija Takala 1987, Anneli Pajunen 1975 |
Yleisnimi vesiperäiselle maalle, kostea maa metsässä.
- kahrellaisi soit on. vesìjättöpaikoi ja turvepohjassi, kuivāmal sātti soist hüviä viljelüsmait. (TV 1929).
Karjalan länsiosissa (Salavainen, Suojoki, Karppinen) antomyynipari sua : rahà (rahka). Itäosissa sua ~ rahka. Alueen koko ei tunnu vaikuttavan.