Ero sivun ”Suoniittu (Kalela)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Suoniittu | |||
|MU=suanīt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Kalela, Jaakola | |||
|KA=5 43: 50 1 | |||
|LA=Metsä | |||
|KO=Jaakolan kantatalon soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta Hevonojan jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. Isojakokartat 1765: Suoniitty. | |||
|AS=1765 Suoniitty | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Jaakola (Kalela)|Jaakolan kantatalon]] soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta [[Hevonoja]]n jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. | |||
Isojakokartat [[1765]]: [[Suoniitty]]. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Kalela]] | |||
[[Luokka:Metsät]] | |||
[[Luokka:Suot]] | |||
[[Luokka:Metsittyneet niityt]] | |||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala1539.gif}--> | |||
Nykyinen versio 16. helmikuuta 2018 kello 21.01
| Nimen norm. asu | Suoniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | suanīt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Jaakola |
| Karttapaikannus | 5 43: 50 1 |
| Paikan laji | Metsä |
| Kommenttiosa | Jaakolan kantatalon soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta Hevonojan jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt. Isojakokartat 1765: Suoniitty. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | 1765 Suoniitty |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Jaakolan kantatalon soista maata ja metsää, alueelta joskus niitetty suoheinää. Suoniitun palsta Hevonojan jatkoa. Niitty nykyisin metsittynyt.