Ero sivun ”Joenpolvenniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
(pnk) |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<1--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala308.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Joenpolvenniittu | |||
|MU=jo₍empolvenīt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Kalela, Kleemola | |||
|KA=2 42: 50 3 | |||
|LA=Suoniitty | |||
|KO=Suoniittua Mynäjoen pohjoisreunalla Kleemolan kantatalon maassa. (VL). | |||
|VE=Mynäjoki, Kleemola | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
Suoniittua [[Mynäjoki|Mynäjoen]] pohjoisreunalla [[Kleemola (Kalela)|Kleemola]]n kantatalon maassa. (VL). | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Kalela]] | ||
[[Luokka:Suoniityt]] | |||
Nykyinen versio 1. syyskuuta 2014 kello 04.26
<1--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala308.gif}-->
| Nimen norm. asu | Joenpolvenniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | jo₍empolvenīt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Kleemola |
| Karttapaikannus | 2 42: 50 3 |
| Paikan laji | Suoniitty |
| Kommenttiosa | Suoniittua Mynäjoen pohjoisreunalla Kleemolan kantatalon maassa. (VL). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Mynäjoki, Kleemola |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Suoniittua Mynäjoen pohjoisreunalla Kleemolan kantatalon maassa. (VL).