Ero sivun ”Lehtinen (Sairinen)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (6 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala800.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Lehtinen | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Sairinen, Iivari | |||
|KA=1: 32/56 1 | |||
|LA=Lohkotila | |||
|KO=Iivarin lohkotilasta yleisessä käytössä oleva nimitys asukkaiden mukaan (Lehtiset). | |||
|RI=Iivari | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Sirpa KUmlander 1973 | |||
}} | |||
[[Iivari]]n lohkotilasta yleisessä käytössä oleva nimitys asukkaiden mukaan (Lehtiset). | |||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.8302951,22.0810989 | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Sairinen]] | ||
[[Luokka:Tilat]] | |||
Nykyinen versio 22. helmikuuta 2021 kello 12.55
| Nimen norm. asu | Lehtinen |
|---|---|
| Nimen murreasu | |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Sairinen, Iivari |
| Karttapaikannus | 1: 32/56 1 |
| Paikan laji | Lohkotila |
| Kommenttiosa | Iivarin lohkotilasta yleisessä käytössä oleva nimitys asukkaiden mukaan (Lehtiset). |
| Rinnakkaisnimet | Iivari |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Sirpa KUmlander 1973 |
Iivarin lohkotilasta yleisessä käytössä oleva nimitys asukkaiden mukaan (Lehtiset).