Ero sivun ”Lundgreninniittu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Importing text file) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala857.gif}-->{{Nimilippu | |||
|NI=Lundgreninniittu | |||
|MU=lunkreninīt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Karppinen, Mäkilä | |||
|KA=1 33: 53 9 | |||
|LA=Niitty | |||
|KO=Karppisten yksinäisen Lundgrenin lohkotilalle määräajaksi vuoraama niitty, joka määräajan jälkeen jäänyt metsittymään. (VK) | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | |||
[[Karppinen (yksinäinen)|Karppisten yksinäisen]] [[Lundgren]]in lohkotilalle määräajaksi vuoraama niitty, joka määräajan jälkeen jäänyt metsittymään. (VK) | |||
==Sijainti== | |||
{{#display_map: 60.7850881,22.0869731 | |||
}} | |||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Karppinen]] | ||
[[Luokka:Niityt]] | |||
[[Luokka:Metsittyneet pellot]] | |||
Nykyinen versio 31. tammikuuta 2022 kello 10.46
| Nimen norm. asu | Lundgreninniittu |
|---|---|
| Nimen murreasu | lunkreninīt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karppinen, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 1 33: 53 9 |
| Paikan laji | Niitty |
| Kommenttiosa | Karppisten yksinäisen Lundgrenin lohkotilalle määräajaksi vuoraama niitty, joka määräajan jälkeen jäänyt metsittymään. (VK) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Karppisten yksinäisen Lundgrenin lohkotilalle määräajaksi vuoraama niitty, joka määräajan jälkeen jäänyt metsittymään. (VK)