Ero sivun ”Hakamaa” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | <!--{{Nimikorttikuva|tiedostonimi=snkortti_Karjala126.gif}-->{{Nimilippu | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala126.gif | |||
} | |||
{{Nimilippu | |||
|NI=Hakamaa | |NI=Hakamaa | ||
|MU=hakàmā | |MU=hakàmā | ||
| Rivi 15: | Rivi 12: | ||
}} | }} | ||
[[Talola]]n kantatalosta v. 1955 sisarosuudeksi lohkottu tontti: peltoa ja mäkeä (ks. [[Pajakankar]], [[ | [[Talola]]n kantatalosta v. 1955 sisarosuudeksi lohkottu tontti: peltoa ja mäkeä (ks. [[Pajakankar]], Hakamaan [[Kotopelto (Hakamaa)|Kotopelto]]). Nimi annettu Pajakankareen mäessä olleen vasikkahaan mukaan (ST 79 v.) | ||
[[Luokka:Karjala]] | [[Luokka:Karjala]] | ||
[[Luokka:Salavainen]] | [[Luokka:Salavainen]] | ||
[[Luokka:Tontit]] | [[Luokka:Tontit]] | ||
Versio 1. huhtikuuta 2014 kello 15.19
| Nimen norm. asu | Hakamaa |
|---|---|
| Nimen murreasu | hakàmā |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Salavainen |
| Karttapaikannus | 28: 51 |
| Paikan laji | Tontti |
| Kommenttiosa | Talolan kantatalosta v. 1955 sisarosuudeksi lohkottu tontti: peltoa ja mäkeä (ks. Pajakankar, Hakamaan Kotopelto). Nimi annettu Pajakankareen mäessä olleen vasikkahaan mukaan (ST 79 v.) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Talola, Pajakankar |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1974 |
Talolan kantatalosta v. 1955 sisarosuudeksi lohkottu tontti: peltoa ja mäkeä (ks. Pajakankar, Hakamaan Kotopelto). Nimi annettu Pajakankareen mäessä olleen vasikkahaan mukaan (ST 79 v.)