Ero sivun ”Heikelä (Suojoki)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala148 uudelle nimelle Heikelä (Suojoki)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala148.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala148.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Heikelä | |||
|MU=heikelä | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Suojoki | |||
|KA=1 30: 53 10 | |||
|LA=Tontti | |||
|KO=Tontti, erotettu Saarelan lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin Kapusten lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. Randelin). Asukkaat: salmine. | |||
|VE=Kapuinen, Randelin | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
Tontti, erotettu [[Saarela]]n lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin [[Kapuinen|Kapusten]] lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. [[Randelin]]). | |||
Asukkaat: salmine. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Tontit]] | |||
Versio 25. elokuuta 2012 kello 20.07
![]() |
| Nimen norm. asu | Heikelä |
|---|---|
| Nimen murreasu | heikelä |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
| Karttapaikannus | 1 30: 53 10 |
| Paikan laji | Tontti |
| Kommenttiosa | Tontti, erotettu Saarelan lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin Kapusten lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. Randelin). Asukkaat: salmine. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Kapuinen, Randelin |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Tontti, erotettu Saarelan lohkotilasta v. 1923. Tontti kuului alunperin Kapusten lohkotilaan ja sillä oli tilan päärakennus. (Ks. Randelin).
Asukkaat: salmine.
