Ero sivun ”Leva” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA989 uudelle nimelle Leva) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA989.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA989.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Leva | |||
|MU=leva : -s | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Tursunperä | |||
|KA=104405: 57/29 4 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Varkaanvuorenkallion itäpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, jonka nimeksi peruskartassa on merkitty virheellisesti Levaus. Vrt. Keta-Leva. | |||
|RI=Levaus | |||
|VE=Keta-Leva | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
[[Varkaanvuorenkallio]]n itäpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, jonka nimeksi peruskartassa on merkitty virheellisesti [[Levaus]]. Vrt. [[Keta-Leva]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Tursunperä]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 15. syyskuuta 2012 kello 15.47
![]() |
| Nimen norm. asu | Leva |
|---|---|
| Nimen murreasu | leva : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Tursunperä |
| Karttapaikannus | 104405: 57/29 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Varkaanvuorenkallion itäpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, jonka nimeksi peruskartassa on merkitty virheellisesti Levaus. Vrt. Keta-Leva. |
| Rinnakkaisnimet | Levaus |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Keta-Leva |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Varkaanvuorenkallion itäpuolella sijaitseva pelto, entinen niitty, jonka nimeksi peruskartassa on merkitty virheellisesti Levaus. Vrt. Keta-Leva.
