Ero sivun ”Maikola” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti MynamakiTA1075 uudelle nimelle Maikola) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1075.gif | |tiedostonimi=snkortti_MynamakiTA1075.gif | ||
}} | }} | ||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Maikola | |||
|MU=maikola : -s | |||
|KU=Mynämäki | |||
|KY=Ihalainen, Maikola | |||
|KA=104403: 47/34 19 | |||
|LA=Kantatalo | |||
|KO=Hävinnyt kantatalo, joka on sijainnut Huiskalan luoteispuolella. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Maikola'' (TMKA, Mynämäki 11). | |||
|VE=Maikolanpelto | |||
|KEKU=MYNÄMÄKI | |||
|KE=Timo Alanen 1992 | |||
}} | }} | ||
Hävinnyt kantatalo, joka on sijainnut [[Huiskala]]n luoteispuolella. | |||
Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi ''Maikola'' (TMKA, Mynämäki 11). | |||
Katso myös [[Maikolanpelto]]. | |||
[[Luokka:kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Ihalainen]] | |||
[[Luokka:Hävinneet kantatalot]] | |||
Versio 1. syyskuuta 2017 kello 12.06
![]() |
| Nimen norm. asu | Maikola |
|---|---|
| Nimen murreasu | maikola : -s |
| Kunta | Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Ihalainen, Maikola |
| Karttapaikannus | 104403: 47/34 19 |
| Paikan laji | Kantatalo |
| Kommenttiosa | Hävinnyt kantatalo, joka on sijainnut Huiskalan luoteispuolella. Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Maikola (TMKA, Mynämäki 11). |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Maikolanpelto |
| Keruukunta | MYNÄMÄKI |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Timo Alanen 1992 |
Hävinnyt kantatalo, joka on sijainnut Huiskalan luoteispuolella.
Vuoden 1788 karttaselitelmässä on mainittu talonnimi Maikola (TMKA, Mynämäki 11).
Katso myös Maikolanpelto.
