Ero sivun ”Peräperkko (Karjalankylä)” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun Peräperkko uudelle nimelle Peräperkko (Karjalankylä)) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1191.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala1191.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Peräperkko | |||
|MU=perä̀perkko | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Karjalankylä, Ylöinen | |||
|KA=1: 28/55 4 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Ylöisten kantatalon pelto, sijaitee yhtenäisen kyläalueen eteläisimmässä osassa, kauimmainen talosta, eri talojen peltoaukean eteläosassa. Yleisesti tunnettu. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1977 | |||
}} | }} | ||
[[Ylöinen|Ylöisten kantatalon]] pelto, sijaitee yhtenäisen kyläalueen eteläisimmässä osassa, kauimmainen talosta, eri talojen peltoaukean eteläosassa. Yleisesti tunnettu. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Karjalankylä]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 28. marraskuuta 2017 kello 10.34
![]() |
| Nimen norm. asu | Peräperkko |
|---|---|
| Nimen murreasu | perä̀perkko |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Karjalankylä, Ylöinen |
| Karttapaikannus | 1: 28/55 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Ylöisten kantatalon pelto, sijaitee yhtenäisen kyläalueen eteläisimmässä osassa, kauimmainen talosta, eri talojen peltoaukean eteläosassa. Yleisesti tunnettu. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1977 |
Ylöisten kantatalon pelto, sijaitee yhtenäisen kyläalueen eteläisimmässä osassa, kauimmainen talosta, eri talojen peltoaukean eteläosassa. Yleisesti tunnettu.
