Ero sivun ”Korvenpolku” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala569 uudelle nimelle Korvenpolku) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala569.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala569.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Korvenpolku | |||
|MU=korvempolk(o) : korvempolvol | |||
|KU=Karjala, Mynämäki | |||
|KY=Suojoki | |||
|KA=1 30: 50-49 | |||
|LA=Polku | |||
|KO=Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki. | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Metsola]]n lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä [[Tilli]]stä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee [[Mynämäki|kanta-Mynämäelle]]. Kulkee asumattoman metsän halki. | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Suojoki]] | |||
[[Luokka:Kanta-Mynämäki]] | |||
[[Luokka:Tuntematon kanta-Mynämäen kylä]] | |||
[[Luokka:Polut]] | |||
Versio 16. elokuuta 2014 kello 04.59
![]() |
| Nimen norm. asu | Korvenpolku |
|---|---|
| Nimen murreasu | korvempolk(o) : korvempolvol |
| Kunta | Karjala, Mynämäki |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Suojoki |
| Karttapaikannus | 1 30: 50-49 |
| Paikan laji | Polku |
| Kommenttiosa | Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki. |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Metsolan lohkotilalta lähteävä polku, yhtyy etelämpänä Tillistä lähtevään tiehen. Polkua ja tietä pisin pääsee kanta-Mynämäelle. Kulkee asumattoman metsän halki.
