Ero sivun ”Vähä-Perattu” versioiden välillä
WirmoWikistä
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
p (Nedergard siirsi sivun ~Nimikortti Karjala1883 uudelle nimelle Vähä-Perattu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Nimikorttikuva | {{Nimikorttikuva | ||
|tiedostonimi=snkortti_Karjala1883.gif}} | |tiedostonimi=snkortti_Karjala1883.gif | ||
}} | |||
{{Nimilippu | {{Nimilippu | ||
|NI=Vähä-Perattu | |||
|MU=vähä̀peràt | |||
|KU=Karjala | |||
|KY=Kalela, Mäkilä | |||
|KA=2 38: 50 4 | |||
|LA=Pelto | |||
|KO=Lehtilän lohkotilan pelto, pienempi osa Peratun pellosta. (AY) | |||
|VE=Perattu | |||
|KEKU=KARJALA | |||
|KE=Anneli Pajunen 1975 | |||
}} | }} | ||
[[Lehtilä (Kalela)|Lehtilän lohkotilan]] pelto, pienempi osa [[Perattu|Peratun]] pellosta. (AY) | |||
[[Luokka:Karjala]] | |||
[[Luokka:Kalela]] | |||
[[Luokka:Pellot]] | |||
Versio 29. joulukuuta 2017 kello 12.00
![]() |
| Nimen norm. asu | Vähä-Perattu |
|---|---|
| Nimen murreasu | vähä̀peràt |
| Kunta | Karjala |
| Kylä, Kulmakunta, Talo | Kalela, Mäkilä |
| Karttapaikannus | 2 38: 50 4 |
| Paikan laji | Pelto |
| Kommenttiosa | Lehtilän lohkotilan pelto, pienempi osa Peratun pellosta. (AY) |
| Rinnakkaisnimet | |
| Asiakirjanimet | |
| Verrattavat nimet | Perattu |
| Keruukunta | KARJALA |
| Kerääjä ja keruuvuosi | Anneli Pajunen 1975 |
Lehtilän lohkotilan pelto, pienempi osa Peratun pellosta. (AY)
